В последнее время многие игроки делают ставки в букмекерских конторах онлайн. Люди пользуются услугами именно букмекеров по разным причинам. Одних привлекают высокие коэффициенты на исходы того или иного спортивного события. Прочитать остальную часть записи »

| Мощность двигателя, л.с. | 30 |
| При об/мин | 10500 |
| Двигатель | 1-цилиндровый |
| Объем, см3 | 125 см3 |
| Газораспределение | мембранное |
| Тип охлаждения | |
| Трансмиссия | 7 передач, цепь |
| Рама | дюралюминиевая штампованная |
| Масса, кг | 136 |
| Высота, мм | 760 |
| Емкость топливного бака, л | 14 |
| Макс. скорость, км/ч | 161 |
| Разгон до 100 км/ч, сек |

| Мощность двигателя, л.с. | 98 |
| При об/мин | 9000 |
| Двигатель | 4-цилиндровый, рядный |
| Объем, см3 | 1052 см3 |
| Газораспределение | dohc, 4 клапана |
| Тип охлаждения | |
| Трансмиссия | 6 передач, цепь |
| Рама | стальная трубчатая |
| Масса, кг | 271 |
| Высота, мм | 790 |
| Емкость топливного бака, л | 22 |
| Макс. скорость, км/ч | 229 |
| Разгон до 100 км/ч, сек |

| Мощность двигателя, л.с. | 98 |
| При об/мин | 9000 |
| Двигатель | 4-цилиндровый, рядный |
| Объем, см3 | 998 см3 |
| Газораспределение | dohc, 4 клапана |
| Тип охлаждения | |
| Трансмиссия | 6 передач, кардан |
| Рама | стальная трубчатая |
| Масса, кг | 307 |
| Высота, мм | 815 |
| Емкость топливного бака, л | 28,5 |
| Макс. скорость, км/ч | 195 |
| Разгон до 100 км/ч, сек |

| Мощность двигателя, л.с. | 98 |
| При об/мин | 11500 |
| Двигатель | 4-цилиндровый, рядный |
| Объем, см3 | 748 см3 |
| Газораспределение | dohc, 4 клапана |
| Тип охлаждения | |
| Трансмиссия | 6 передач, цепь |
| Рама | дюралюминиевая штампованная |
| Масса, кг | 232 |
| Высота, мм | 805 |
| Емкость топливного бака, л | 18 |
| Макс. скорость, км/ч | 246 |
| Разгон до 100 км/ч, сек |
